| Chipset: Intel Z790 Rozměrový formát: ATX (243.84 x 304.8 mm) Podpora pro procesory: 12th/ 13th Gen Intel Core Processors, Pentium Gold and Celeron Processors Patice procesoru: LGA 1700 Pozice na paměti: 4x DDR5, Dual-Controller Dual-Channel mode Po ... více | |
| Objednací kód: | 200850003 |
| Kód výrobce: | MAG Z790 TOMAHAWK WIFI |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 4 802 Kč |
| Cena s DPH: | 5 810 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Chipset: Intel Z790
Rozměrový formát: ATX (243.84 x 304.8 mm)
Podpora pro procesory: 12th/13th Gen Intel Core Processors, Pentium Gold and Celeron Processors
Patice procesoru: LGA 1700
Pozice na paměti: 4x DDR5, Dual-Controller Dual-Channel mode
Podpora pro paměti: DDR5 7200+(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) MHz
Max.velikost operační paměti: 128 GB
Podpora pro paměti typu: XMP 3.0 OC, non-ECC
Grafické výstupy: (na základě procesoru)
Zvuková karta: Realtek ALC4080 Codec
Síťová karta:
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10
SATA: 7x SATA 6G port
M.2: 4x M.2 slot
USB:
Interní porty:
Externí porty:
Stránka výrobce: http://www.msi.com/Motherboard/MAG-Z790-TOMAHAWK-WIFI/Overview
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI | ||
| Revize | Bez | ||
| Velikost základní desky | ATX | ||
| Chipset | |||
| Výrobce chipsetu | Intel | ||
| Chipset | Z790 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | LGA 1700 | ||
| Podpora generace CPU | 12. a 13. gen. Intel | ||
| Integrované CPU na MB | Ne | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 128 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 7200+ | ||
| Podpora pro paměti typu ECC | Ne | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ano | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 7 | ||
| Počet slotů M.2 | 4 | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 2 | ||
| Počet slotů PCI | 0 | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 1 | ||
| Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
| Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
| USB Typ C (interní) | 1 | ||
| COM port (interní) | Ne | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ano | ||
| RGB LED Header | Ano | ||
| ARGB LED Header | Ne | ||
| TPM Header | Ano | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 0 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 7 | ||
| Počet USB Typ C (externí) | 2 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Typ síťové karty | Intel | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| SPDIF OUT | Ano | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...