| ThinkPad T14 Gen 7 (Intel) •ThinkPad T14 Gen 7 (Intel) – notebook, 14" displej, Copilot+ PC, •procesor Intel Core Ultra 7 355, 8C, 32 GB RAM, 1TB SSD, •OLED displej 2880x1800, hmotnost od 1,27 kg, odolnost MIL-STD-810H; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: ... více | |
| Objednací kód: | LNN21WN0086CK |
| Kód výrobce: | 21WN0086CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 55 330 Kč |
| Cena s DPH: | 66 949 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ThinkPad T14 Gen 7 (Intel)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 7 355, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.7GHz, 12MB Intel Smart Cache
NPU: Up to 49 TOPS
Paměť: 32GB LPCAMM2 LPDDR5X-6800
Počet slotů (celkem/volných): One LPCAMM2 memory module, dual-channel
Maximální velikost: Up to 64GB LPCAMM2 LPDDR5X-7467
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4 slot
Čtečka paměťových karet: bez čtečky karet
Displej: 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 120Hz VRR, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision
Grafická karta: Integrated Intel Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec; Reproduktory: Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos; Mikrofon: 2x, 360°
Webkamera: 5.0MP + IR Discrete s krytkou kamery, vHDR, Computer Vision on ISP
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstu: ano
Pero: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4; WWAN Upgradable to 4G
Porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: 60Wh
Napájení: 65W USB-C (3-pin)
Barva: Black
Materiál: PC + 20% CF (Top), PC + 40% GF (Bottom)
Rozměry: 313.6 x 221.7 x 11.3/15.88 (front/rear), 21.95 (maximum) mm
12.35 x 8.73 x 0.44/0.63 (front/rear), 0.86 (maximum) inches
Hmotnost: od 1,27 kg
Záruka: 3 roky Premier Support HB (CPN), CO2 Offset Service 200kg Gen 3 Commercial IDG, baterie 12 měsíců
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_T14_Gen_7_(Intel)?M=21WN0086CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad T | ||
| Model | T14 Gen 7 (Intel) | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U7-355 | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 3. generace | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 49 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 6800 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Rozměry paměti | LPCAMM2 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Záruka baterie | 12 měsíců | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,27 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Alternativní zboží se načítá ...